O πίνακας εκλογέων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης:
|
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΙΔΙΚ |
ΛΕΚΤΙΚΟ |
ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 13ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 37ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 2ο ΝΗΠ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 4ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 6 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ |
| 7 | ΓΑΚΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 8ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΑΡΑΘΕΑΣ |
| 9 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| 10 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 3ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 11 | ΓΚΛΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 5ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 12 | ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 4ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΣΟΦΑΔΩΝ |
| 13 | ΓΟΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
| 14 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 21ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 15 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 5ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 6ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 17 | ΔΟΪΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 8ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 18 | ΖΑΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΠΑΛΑΜΑ |
| 19 | ΖΙΑΚΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 18ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 20 | ΖΙΩΓΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| 21 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 9ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 22 | ΘΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| 23 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 6ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 24 | ΚΑΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 1ο ΝΗΠ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| 25 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 4ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΣΟΦΑΔΩΝ |
| 26 | ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
| 27 | ΚΟΓΙΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 5ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 28 | ΚΟΘΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 29 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 33ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 30 | ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 18ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 31 | ΚΟΥΤΗΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΣΟΦΑΔΩΝ |
| 32 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΙΤΕΑΣ |
| 33 | ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 34 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 3ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
| 36 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ |
| 37 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 3ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΠΑΛΑΜΑ |
| 38 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΥΨΕΛΗΣ |
| 39 | ΜΑΤΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 14ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 40 | ΜΗΛΑΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 4ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 41 | ΜΗΛΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 10ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 42 | ΜΗΤΣΑΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 14ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 43 | ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 7ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 44 | ΜΟΥΖΙΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 1ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 45 | ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 10ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 46 | ΜΟΥΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 47 | ΜΠΑΖΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 13ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 48 | ΜΠΑΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΑΝΑΒΡΑΣ |
| 49 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ |
| 50 | ΜΠΟΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
| 51 | ΜΠΟΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ |
| 52 | ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 9ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 53 | ΠΑΛΑΠΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| 54 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 55 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ |
| 56 | ΠΑΠΑΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 7ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 57 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 19ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 58 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΣΟΦΑΔΩΝ |
| 59 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| 60 | ΠΛΑΪΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ |
| 61 | ΠΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 12ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 62 | ΡΙΖΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 11ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 63 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΦΥΛΛΟΥ |
| 64 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 4ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 65 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 66 | ΤΑΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 67 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 15ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 68 | ΤΣΙΡΕΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| 69 | ΧΑΛΑΝΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 70 | ΧΑΛΤΣΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | 34ο ΝΗΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 71 | ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΚΕΔΡΟΥ |
Η Διευθύντρια Π.Ε. Καρδίτσας
Μητσιάδη Ευθυμία

Follow us!

