ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.
ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
12-06-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-06-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
| ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΑΘΡΟΙΣΜΑ |
| 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16,50 | 9,60 | 26,10 |
| 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 19,00 | 8,50 | 27,50 |
| 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14,50 | 10,43 | 24,93 |
| 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15,50 | 9,14 | 24,64 |
| 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9,63 | 9,88 | 19,51 |
| ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17,00 | 9,14 | 26,14 |
| 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΠΑΠΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΓΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20,00 | 6,38 | 26,38 |
| ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 13,50 | 4,50 | 18,00 |
| 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16,50 | 11,52 | 28,02 |
| 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14,00 | 10,20 | 24,20 |
| 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 14,75 | 9,33 | 24,08 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14,50 | 2,67 | 17,17 |
| 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12,75 | 12,00 | 24,75 |
| 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΜΗΤΣΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 20,00 | 8,18 | 28,18 |
| ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 17,94 | 3,82 | 21,76 |
| 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13,50 | 7,50 | 21,00 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | |||
| ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 11,00 | 12,00 | 23,00 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | |||
| ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 10,00 | 9,82 | 19,82 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | |||
| ΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,76 | 12,00 | 18,76 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |||
| ΧΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10,63 | 12,00 | 22,63 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | |||
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13,50 | 10,80 | 24,30 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | |||
| ΓΑΛΑΓΑΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 11,50 | 4,00 | 15,50 |
| ΤΣΙΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 16,00 | 6,67 | 22,67 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΤΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10,50 | 9,60 | 20,10 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | |||
| ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | |||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5,75 | 6,00 | 11,75 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8,25 | 4,50 | 12,75 |
| ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15,50 | 4,50 | 20,00 |
| ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,25 | 3,00 | 17,25 |
| 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | |||
| ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΪΟΣ | 3,25 | 7,00 | 10,25 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 19,00 | 3,00 | 22,00 |
| 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε.Α.Ε.Π | |||
| ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12,00 | 4,80 | 16,80 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 9,25 | 6,72 | 15,97 |
| 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | |||
| ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13,50 | 9,18 | 22,68 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |||
| ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | |||
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑ | |||
| ΜΠΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | |||
| ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | |||
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14,00 | 11,00 | 25,00 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ | |||
| ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11,50 | 12,00 | 23,50 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ | |||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 9,32 | 12,00 | 21,32 |
| 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑΣ | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18,00 | 10,00 | 28,00 |
| 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | |||
| ΖΑΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14,68 | 5,33 | 20,01 |
| ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,57 | 5,33 | 10,90 |
| 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | |||
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10,89 | 10,15 | 21,04 |
| 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | |||
| ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,00 | 12,00 | 20,00 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | |||
| ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16,25 | 12,00 | 28,25 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | |||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 13,50 | 12,00 | 25,50 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟ | |||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8,06 | 10,00 | 18,06 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΕΑΣ | |||
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 13,26 | 12,00 | 25,26 |
| 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |||
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15,50 | 12,00 | 27,50 |
| 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9,69 | 3,60 | 13,29 |
| ΘΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14,00 | 8,40 | 22,40 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | |||
| ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 4,25 | 2,40 | 6,65 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | 7,75 | 9,60 | 17,35 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | |||
| ΠΛΑΪΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,00 | 8,40 | 22,40 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | |||
| ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 15,38 | 3,00 | 18,38 |

Follow us!

