Από τη Δ/νση Π.Ε Καρδίτσας ανακοινώνονται οι κενές θέσεις Δ/ντών Δημοτικών Σχολείων , ενόψει της
επιλογής Δ/ντών Δημοτικών Σχολείων.
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΟΡΓ/ΤΑ |
| 1 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12/Θ |
| 2 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 3 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 4 | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 10/Θ |
| 5 | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 6 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 7 | 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 8 | 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 9 | 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 10 | 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12/Θ |
| 11 | 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6/Θ |
| 12 | 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 13 | 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε.Α.Ε.Π | 10/Θ |
| 14 | 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9/Θ |
| 15 | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6/Θ |
| 16 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 6/Θ |
| 17 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 6/Θ |
| 18 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 6/Θ |
| 19 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6/Θ |
| 20 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 6/Θ |
| 21 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 6/Θ |
| 22 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6/Θ |
| 23 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 4/Θ |
| 24 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 4/Θ |
| 25 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 4/Θ |
| 26 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 6/Θ |
| 27 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε.Α.Ε.Π | 12/Θ |
| 28 | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 12/Θ |
| 29 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 6/Θ |
| 30 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑ | 6/Θ |
| 31 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | 6/Θ |
| 32 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 5/Θ |
| 33 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ | 4/Θ |
| 34 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ | 4/Θ |
| 35 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑΣ | 7/Θ |
| 36 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 6/Θ |
| 37 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 6/Θ |
| 38 | 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | 6/Θ |
| 39 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 7/Θ |
| 40 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 4/Θ |
| 41 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟ | 4/Θ |
| 42 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΕΑΣ | 4/Θ |
| 43 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 6/Θ |
| 44 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 6/Θ |
| 45 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 6/Θ |
| 46 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | 6/Θ |
| 47 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4/Θ |

Follow us!

